(资料图)
证券时报·数据宝统计,长实集团在港交所公告显示,5月18日以每股44.700港元至44.900港元的价格回购40.35万股,回购金额达1809.90万港元。该股当日收盘价45.100港元,上涨0.67%,全天成交额2.34亿港元。
今年以来该股累计进行6次回购,合计回购296.25万股,累计回购金额1.36亿港元。(数据宝)
长实集团回购明细
日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|
2023.05.18 | 40.35 | 44.900 | 44.700 | 1809.90 |
2023.04.25 | 28.90 | 45.400 | 45.250 | 1310.12 |
2023.04.24 | 45.00 | 45.850 | 45.350 | 2056.65 |
2023.04.21 | 25.00 | 46.000 | 45.950 | 1149.50 |
2023.03.20 | 12.00 | 46.000 | 45.950 | 551.90 |
2023.03.17 | 145.00 | 47.000 | 45.650 | 6699.25 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签: