在高考结束之后,很多同学就会开始全国各大学的分数线及位次,为后续的志愿填报做好准备。全国各省的大学都很多,那么上海各大学的录取分数线是多少?本期整理了上海省各大学的录取分数线一览表2022,并附上2023上海高校排名一览表,供参考。
(资料图)
一.上海各大学排名2023
上海有30所公办本科大学和14所专科院校,在这44所院校中,包含了4所985大学和6所纯211大学。关于2023上海公办本科大学和专科院校的排名,详情如下:
同学们如果想知道自己的分数可以上哪些大学,可以在本文的上方或下方输入分数一键查询。进入全站搜索APP,还可了解更多上海市大学的信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、就业情况等。APP还可以测录取概率哦!
(一)公办本科院校
在上海本科院校中,排名前十的分别是:
1.上海交通大学,位于全国第4名
2.复旦大学,位于全国第7名
3.同济大学,位于全国第19名
4.华东师范大学,位于全国第25名
5.华东理工大学,位于全国第36名
6.上海财经大学,位于全国第59名
7.东华大学,位于全国第62名
8.上海大学,位于全国第64名
9.上海理工大学,位于全国第74名
10.上海外国语大学,位于全国第112名
全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
---|---|---|---|
4 | 上海交通大学 | 8★ | 世界一流大学 |
7 | 复旦大学 | 8★ | 世界一流大学 |
19 | 同济大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
25 | 华东师范大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
36 | 华东理工大学 | 5★ | 中国一流大学 |
59 | 上海财经大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
62 | 东华大学 | 5★ | 中国一流大学 |
64 | 上海大学 | 5★ | 中国一流大学 |
74 | 上海理工大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
112 | 上海外国语大学 | 5★ | 中国一流大学 |
112 | 上海中医药大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
120 | 华东政法大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
133 | 上海师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
184 | 上海音乐学院 | 5★ | 中国一流大学 |
205 | 上海戏剧学院 | 5★ | 中国一流大学 |
210 | 上海体育学院 | 5★ | 中国一流大学 |
212 | 上海海洋大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
222 | 上海海事大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
234 | 上海工程技术大学 | 3★ | 区域一流大学 |
303 | 上海立信会计金融学院 | 3★ | 区域一流大学 |
309 | 上海应用技术大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
335 | 上海电力大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
335 | 上海对外经贸大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
342 | 上海电机学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
380 | 上海第二工业大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
380 | 上海商学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
402 | 上海政法学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
466 | 上海健康医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
491 | 上海海关学院 | 1★ | 区域知名大学 |
505 | 上海公安学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
(二)专科院校
在上海专科院校中,排名前五的分别是:
1.上海工艺美术职业学院,位于全国第13名
2.上海城建职业学院,位于全国第37名
3.上海旅游高等专科学校,位于全国第78名
4.上海电子信息职业技术学院,位于全国第79名
5.上海济光职业技术学院,位于全国第94名
全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
13 | 上海工艺美术职业学院 | 6★ | 中国顶尖高职院校 |
37 | 上海城建职业学院 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
78 | 上海旅游高等专科学校 | 3★ | 区域一流高职院校 |
79 | 上海电子信息职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
94 | 上海济光职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
94 | 上海行健职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
123 | 上海交通职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
175 | 上海工商外国语职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
187 | 上海东海职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
188 | 上海民航职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
195 | 上海工商职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
200 | 上海思博职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
281 | 上海邦德职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
302 | 上海出版印刷高等专科学校 | 1★ | 区域知名高职院校 |
二.上海所有大学2022年录取分数线一览表
在上海综合中,分数最高、最难考的院校专业组是复旦大学,2022年的录取分数线在580分以上,录取位次在2335以内
在上海综合中,分数最低、最好考的院校专业组是上海电机学院02组,2022年的录取分数线是430分,所在的位次是31709
在上海综合2022年的录取中,包含的大学有:
1.同济大学02组573分,所在的位次是3221
2.华东师范大学02组571分,所在的位次是3506
3.上海外国语大学02组561分,所在的位次是5036
4.上海大学04组543分,所在的位次是8365
2022年上海公办本科大学录取分数线一览表(上海综合) | ||||
学校名 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 2022位次 |
复旦大学 | 01组 | 不限 | 580以上 | 2335以内 |
复旦大学 | 02组 | 物理 或 化学 | 580以上 | 2335以内 |
复旦大学 | 03组 | 物理 | 580以上 | 2335以内 |
复旦大学 | Q4组 | 物理 | 580以上 | 2335以内 |
上海交通大学 | 01组 | 物理 | 580以上 | 2335以内 |
上海交通大学 | Q2组 | 物理 或 化学 | 580以上 | 2335以内 |
同济大学 | 01组 | 物理 | 580以上 | 2335以内 |
复旦大学上海医学院 | 01组 | 物理+化学 | 580以上 | 2335以内 |
上海交通大学医学院 | 01组 | 物理+化学 | 580以上 | 2335以内 |
同济大学 | 02组 | 不限 | 573 | 3221 |
华东师范大学 | 01组 | 不限 | 573 | 3221 |
华东师范大学 | 03组 | 物理 | 573 | 3221 |
华东师范大学 | 04组 | 物理 或 化学 | 572 | 3362 |
华东师范大学 | 02组 | 不限 | 571 | 3506 |
上海财经大学 | 03组 | 物理 | 567 | 4103 |
上海财经大学 | 02组 | 不限 | 566 | 4276 |
上海交通大学医学院 | Q2组 | 物理 或 化学 | 566 | 4276 |
上海财经大学 | 01组 | 不限 | 565 | 4410 |
华东师范大学 | Q5组 | 物理 或 化学 | 564 | 4568 |
华东政法大学 | 01组 | 不限 | 564 | 4568 |
上海外国语大学 | 01组 | 不限 | 561 | 5036 |
上海外国语大学 | 02组 | 物理 | 561 | 5036 |
中国人民解放军海军军医大学 | 01组 | 化学+生物 | 559 | 5369 |
华东理工大学 | 02组 | 物理 | 556 | 5925 |
华东理工大学 | 01组 | 物理 或 化学 | 552 | 6653 |
上海大学 | 01组 | 物理 | 549 | 7201 |
同济大学 | Q4组 | 物理 或 化学 或 生物 | 548 | 7427 |
华东理工大学 | 03组 | 化学 | 547 | 7633 |
华东理工大学 | 04组 | 不限 | 546 | 7800 |
华东政法大学 | 02组 | 不限 | 546 | 7800 |
上海大学 | 05组 | 不限 | 545 | 7977 |
上海大学 | 04组 | 不限 | 543 | 8365 |
中国人民解放军海军军医大学 | 02组 | 化学+生物 | 543 | 8365 |
东华大学 | 01组 | 不限 | 541 | 8780 |
东华大学 | 03组 | 化学 | 541 | 8780 |
东华大学 | Q5组 | 不限 | 540 | 8999 |
东华大学 | 02组 | 物理 | 539 | 9192 |
东华大学 | 04组 | 物理 或 化学 | 539 | 9192 |
华东政法大学 | 04组 | 物理 | 538 | 9409 |
上海对外经贸大学 | 01组 | 不限 | 538 | 9409 |
上海大学 | 02组 | 物理 | 538 | 9409 |
复旦大学上海医学院 | Q2组 | 物理 或 化学 或 生物 | 537 | 9620 |
上海大学 | 03组 | 化学 | 535 | 10083 |
上海理工大学 | 01组 | 物理 | 534 | 10296 |
上海戏剧学院 | 01组 | 不限 | 533 | 10493 |
上海师范大学 | 02组 | 历史 或 地理 | 531 | 10944 |
华东政法大学 | 03组 | 不限 | 530 | 11182 |
上海政法学院 | 01组 | 不限 | 529 | 11385 |
同济大学 | Q3组 | 物理 或 化学 或 生物 | 527 | 11799 |
上海对外经贸大学 | 04组 | 物理 | 527 | 11799 |
上海中医药大学 | 01组 | 物理 或 化学 或 生物 | 526 | 12030 |
中国人民解放军海军军医大学 | 03组 | 化学+生物 | 523 | 12620 |
上海理工大学 | 02组 | 不限 | 520 | 13286 |
上海对外经贸大学 | 02组 | 不限 | 520 | 13286 |
上海对外经贸大学 | 03组 | 不限 | 519 | 13507 |
上海海事大学 | 01组 | 不限 | 518 | 13736 |
上海音乐学院 | 01组 | 不限 | 518 | 13736 |
上海理工大学 | 03组 | 物理 | 515 | 14379 |
上海师范大学 | 01组 | 不限 | 515 | 14379 |
上海师范大学 | 03组 | 物理 或 化学 | 513 | 14797 |
上海海关学院 | 01组 | 不限 | 512 | 14994 |
上海中医药大学 | 02组 | 不限 | 511 | 15213 |
上海政法学院 | 02组 | 不限 | 511 | 15213 |
上海音乐学院 | 02组 | 不限 | 510 | 15437 |
上海体育学院 | 01组 | 不限 | 510 | 15437 |
上海电力大学 | 01组 | 物理 | 508 | 15882 |
上海师范大学 | 04组 | 物理 | 508 | 15882 |
上海政法学院 | 05组 | 政治 | 507 | 16074 |
上海理工大学 | 04组 | 不限 | 506 | 16282 |
上海海事大学 | 02组 | 不限 | 503 | 16925 |
上海政法学院 | 06组 | 不限 | 502 | 17148 |
上海健康医学院 | 02组 | 物理 或 化学 或 生物 | 501 | 17355 |
上海海事大学 | 04组 | 物理 或 化学 | 500 | 17571 |
上海政法学院 | 04组 | 不限 | 499 | 17792 |
上海应用技术大学 | 03组 | 物理 或 化学 | 498 | 18013 |
上海海洋大学 | 01组 | 物理 或 化学 或 生物 | 497 | 18231 |
上海健康医学院 | 01组 | 化学+生物 | 497 | 18231 |
上海立信会计金融学院 | 05组 | 物理 或 化学 或 生物 | 494 | 18893 |
上海政法学院 | 03组 | 不限 | 493 | 19101 |
上海海洋大学 | 02组 | 物理 或 化学 | 492 | 19321 |
上海海事大学 | 03组 | 物理 | 491 | 19548 |
上海海洋大学 | 03组 | 物理 | 491 | 19548 |
上海海洋大学 | 04组 | 不限 | 491 | 19548 |
上海体育学院 | 03组 | 不限 | 491 | 19548 |
上海体育学院 | 02组 | 不限 | 490 | 19765 |
上海体育学院 | 04组 | 物理 或 化学 或 生物 | 490 | 19765 |
上海健康医学院 | 03组 | 物理 或 化学 或 生物 | 484 | 21082 |
上海海洋大学 | 06组 | 不限 | 483 | 21316 |
上海体育学院 | 05组 | 不限 | 483 | 21316 |
上海立信会计金融学院 | 02组 | 不限 | 482 | 21514 |
上海工程技术大学 | 05组 | 物理 或 化学 或 生物 | 480 | 21931 |
上海海洋大学 | 05组 | 物理 | 479 | 22159 |
上海健康医学院 | 04组 | 化学 或 生物 | 475 | 23018 |
上海应用技术大学 | 06组 | 历史 或 地理 或 化学 | 474 | 23219 |
上海立信会计金融学院 | 01组 | 不限 | 474 | 23219 |
上海应用技术大学 | 02组 | 化学 | 472 | 23636 |
上海电力大学 | 02组 | 物理 | 470 | 24016 |
上海体育学院 | 06组 | 物理 | 470 | 24016 |
上海工程技术大学 | 03组 | 不限 | 469 | 24227 |
上海立信会计金融学院 | 04组 | 物理 或 化学 | 469 | 24227 |
上海健康医学院 | 07组 | 不限 | 469 | 24227 |
上海健康医学院 | Q8组 | 不限 | 469 | 24227 |
上海电力大学 | 04组 | 化学 | 467 | 24652 |
上海电力大学 | 05组 | 不限 | 467 | 24652 |
上海健康医学院 | 05组 | 物理 或 化学 或 生物 | 467 | 24652 |
上海电力大学 | 03组 | 物理 或 化学 | 466 | 24851 |
上海工程技术大学 | 01组 | 物理 | 466 | 24851 |
上海工程技术大学 | 04组 | 物理 或 化学 | 463 | 25478 |
上海应用技术大学 | 05组 | 物理 或 化学 或 生物 | 462 | 25688 |
上海健康医学院 | 06组 | 不限 | 462 | 25688 |
上海第二工业大学 | 02组 | 化学 | 458 | 26513 |
上海第二工业大学 | 04组 | 物理 或 化学 或 生物 | 458 | 26513 |
上海商学院 | 01组 | 不限 | 458 | 26513 |
上海商学院 | 03组 | 物理 或 化学 或 生物 | 458 | 26513 |
上海应用技术大学 | 04组 | 物理 或 化学 | 457 | 26729 |
上海第二工业大学 | 03组 | 物理 或 化学 | 457 | 26729 |
上海工程技术大学 | 02组 | 物理 | 453 | 27530 |
上海应用技术大学 | 07组 | 不限 | 451 | 27920 |
上海第二工业大学 | 05组 | 不限 | 451 | 27920 |
上海立信会计金融学院 | 03组 | 物理 | 446 | 28846 |
上海电机学院 | 03组 | 不限 | 443 | 29402 |
上海第二工业大学 | 01组 | 物理 | 441 | 29768 |
上海商学院 | 02组 | 物理 | 439 | 30154 |
上海商学院 | Q4组 | 不限 | 438 | 30345 |
上海应用技术大学 | 01组 | 物理 | 437 | 30533 |
上海电机学院 | 01组 | 物理 | 436 | 30730 |
上海电机学院 | 02组 | 物理 | 430 | 31709 |
扩展阅读
标签: