(资料图片)
华夏中证内地低碳经济主题ETF(159790)4月20日盘中跌2.12%,最新单位净值为0.7390。
该基金最近一周涨1.04%,近一个月涨3.43%。份额方面,该基金份额最近一月净增加1.15亿份。
数据显示,该基金成立于2021年7月30日,基金经理为严筱娴,截止2022年12月31日,该基金资产规模为29.28亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年12月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
宁德时代 | 300750 | 115.71 | 45523.73 | 15.55 |
隆基绿能 | 601012 | 691.60 | 29226.98 | 9.98 |
长江电力 | 600900 | 1295.60 | 27207.68 | 9.29 |
阳光电源 | 300274 | 118.61 | 13260.28 | 4.53 |
亿纬锂能 | 300014 | 139.52 | 12263.71 | 4.19 |
通威股份 | 600438 | 308.00 | 11882.45 | 4.06 |
TCL中环 | 002129 | 294.55 | 11092.93 | 3.79 |
恩捷股份 | 002812 | 60.92 | 7998.34 | 2.73 |
天合光能 | 688599 | 123.61 | 7881.49 | 2.69 |
晶澳科技 | 002459 | 107.33 | 6449.16 | 2.20 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: